Produktdetailer
FAQ
Produkt Tags
| 1. KONSTRUKTIOUN | | | | | | |
| Konscht Nr. | Markennumm | Stil | Breet | Gewiicht | Material | Design |
| MDW0425 | gestrickte Karo | wollarteg | 150cm | 600G/M | 100% Polyester | Musterdesign |
| MDW6424 | Wollmëschung | Woll | 150cm | 600G/M | 50% Woll 50% Aner | Reegelméisseg |
| MDW0821 | Wollmëschung | Wollkaro | 150cm | 600G/M | 40% Woll 30% Poly 30% Lycel | Musterdesign |
| MDW2316 | Wollmëschung | glatt Twill | 150cm | 700G/M | 60% Woll 40% Aner | Reegelméisseg |
| MDW2372 | wollarteg | Scherrer Herringbone | 150cm | 540G/M | 100% Polyester | Musterdesign |
| MDW1020 | Wollmëschung | kamgarnwolle | 150cm | 390 g/m² | 45% Woll 54% Polyester 1% Elastan | Musterdesign |
| MDW1425 | Wollmëschung | gestreift Flanell | 150cm | 390 g/m² | 45% Woll 54% Polyester 1% Elastan | Musterdesign |
| MDW2079 | Wollmëschung | Herringbone | 150cm | 420G/M | 50% Woll 50% Aner | Musterdesign |
| 2. BESCHREIWUNG | |
| Stoff Numm: | Stoff aus Wollmëschung/Wollstoff/Wollähnlechen Stoff/Kamgarnstoff |
| Aner Nimm: | Stoffer fir Kostümer, Wollstoffer fir Hemden, Wollstoffer fir Mantel, Wollstoffer fir Kleeder |
| Voll Breet: | 57/58 Zoll (145-150 cm) |
| Gewiicht: | 300-800G/M |
| Material: | Woll, Kotteng, Polyester, |
| Faarf: | verfügbar Faarwen oder personaliséiert Fierwung an all Pantone-Faarf. |
| Teststandard | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T, NFPA2112 |
| Benotzung: | Hosen, Jacketten, Kleeder, Aarbechtskleeder, Mantel, Moudkleeder, Hiem etc. |
| MOQ: | 1000M/Faarf |
| Liwwerzäit: | 20-25 Deeg |
| Bezuelung: | (T/T), (L/C), (D/P) |
| Beispill: | Gratis A4 Prouf |
| Bemierkung: | Fir méi Detailer, zéckt net, eis per WhatsApp oder E-Mail ze kontaktéieren. |

Virdrun: 300-500GSM Glorywool Stoff – Faltbeständeg – fir Luxus Pullover & Cardiganen Grousshandelsliwwerung Weider: