Produktdetailer
FAQ
Produkt Tags
| 1. KONSTRUKTIOUN | | | | | |
| Konscht Nr. | Weben | Breet | Gewiicht | Material | Fäerdeg |
| MEZ23112K | Zwill | 150cm | 6,0 oz | Meta-Aramid/Para-Aramid/Elektresch Faser | FR+Antistatesch |
| MEZ23113K | Einfach | 150cm | 4,5 oz | Meta-Aramid/Para-Aramid/Elektresch Faser | FR+Antistatesch |
| MEZ23115K | Zwill | 150cm | 5,3 oz | Meta-Aramid/Para-Aramid/Elektresch Faser | FR+Antistatesch |
| MEZ23116K | Einfach | 150cm | 6,0 oz | Meta-Aramid/Para-Aramid/Elektresch Faser | FR+Antistatesch |
| MEZ23110T | Einfach | 150cm | 4,5 oz | Meta-Aramid/Para-Aramid/Elektresch Faser | FR+Antistatesch |
| MEZ23109T | Twill Ribstop | 150cm | 6,0 oz | Meta-Aramid/Para-Aramid/Elektresch Faser | FR+Antistatesch |
| MEZ23111T | Twill Ribstop | 150cm | 6,0 oz | Meta-Aramid/Para-Aramid/Elektresch Faser | FR+Antistatesch |
| MEZ23108T | Zwill | 150cm | 6,0 oz | Meta-Aramid/Para-Aramid/Elektresch Faser | FR+Antistatesch |
| 2. BESCHREIWUNG | |
| Stoff Numm: | Aramid Feierhemmend Stoffer |
| Aner Nimm: | Feierbeständege Kleederstoff, flammhemmend eenheetlech Stoff, Aramid Stoff Aramid/Acryl Stoff |
| Voll Breet: | 57/58 Zoll (145cm-150cm) |
| Gewiicht: | 4-7 oz |
| Material: | Aramid, Acryl, elektresch Faser |
| Faarf: | orange, marineblo, rout |
| Teststandard | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Benotzung: | Schutzkleedung, flammhemmend Uniform,FeierBeweiskleedung, asw. |
| MOQ: | 1000M/Faarf |
| Liwwerzäit: | 20-25 Deeg |
| Bezuelung: | (T/T), (L/C), (D/P) |
| Beispill: | Gratis A4 Prouf |
| Bemierkung: | Fir méi Detailer, zéckt net, eis per WhatsApp oder E-Mail ze kontaktéieren. |

Virdrun: 98% Kotteng 2% 3/1 S Twill Feierhemmend an antistatesch Stoff 128*60/20A*16A fir flammhemmend Schutzkleedung Weider: 150-400GSM Kotteng Feierhemmend Stoff Fournisseur - Fir Aarbechtskleeder & Heemtextilien Groussversuergung