Polyester Polyamid Corduroy 200-350GSM Breet fir Dammekleeder & Härenhosen am Groussen a Ganzen
| 1. KONSTRUKTIOUN | |||||
| Konscht Nr. | Weben | Breet | Gewiicht | Material | Fäerdeg |
| MDF21512S | 11W Corduroy | 57/58″ | 220gsm² | 90% Polyester 10% Polyamid | Reegelméisseg |
| MDF23518R | 11W Corduroy | 57/58″ | 278 g/m² | 89% Polyester 10% Nylon 1% Elastan | Reegelméisseg |
| MEF22111X | 7W Corduroy | 57/58″ | 350gsm² | 89% Polyester 10% Polyamid 1% Elastan | Reegelméisseg |
| MDF23503R | 6W Corduroy | 57/58″ | 220gsm² | 90% Polyester 10% Nylon | Reegelméisseg |
| MDF23909R | 8W Corduroy | 57/58″ | 275 g/m² | 98% Polyester 2% Elastan | Reegelméisseg |
| MDF25118 | 21W Corduroy | 57/58″ | 210gsm² | 100% Polyester | Reegelméisseg |
| MDF23314R | Waffel Corduroy | 57/58″ | 295 g/m² | 100% Polyester | Reegelméisseg |
| 2. BESCHREIWUNG | |
| Stoff Numm: | Polyester/Polyamid Corduroy Stoffer |
| Aner Nimm: | Poly/Nylon Corduroy, Polyester/Spandex Corduroy, 11W Polyester Corduroy, 21W Polyester Corduroy, 8W Polyester Corduroy, Waffel Corduroy |
| Garnzuel: | 150D, 200D, 250D, 300D, 350D |
| Voll Breet: | 57/58 Zoll (145cm-150cm) |
| Gewiicht: | 200-350gsm² |
| Material: | Polyester, Polyester/Polyamid, Polyester/Spandex, Polyester/Polyamid/Spandex |
| Faarf: | verfügbar Faarwen oder personaliséiert Fierwung an all Pantone-Faarf. |
| Teststandard | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Benotzung: | Hosen, Jacketten, Kostümer, Kleeder, Röcke, Hiemer, HeemTextils, MoudKleeder, etc. |
| MOQ: | 1000M/Faarf |
| Liwwerzäit: | 20-25 Deeg |
| Bezuelung: | (T/T), (L/C), (D/P) |
| Beispill: | Gratis Prouf |
| Bemierkung: | Fir méi Detailer, zéckt net, eis per WhatsApp oder E-Mail ze kontaktéieren. |
| 3. Testrapport | ||
| Testartikel | Testmethod | Testresultat |
| Stoffgewiicht g/m² | ISO 3801 | ±5% |
| Dimensiounsstabilitéit 'beim Wäschen | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Faarfbeständegkeet beim Wäschen, (Grad) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | Faarfännerung: 4 Faarftéin: op Polyamid (Nylon): 3-4 op aner Faseren: 4 |
| Faarfbeständegkeet géint Liicht, (Grad) ≥ | ISO 105 B02 Method 3 | 3-4 |
| Faarfbeständegkeet beim Reiben (Dréchent Reiben), (Grad) ≥ | ISO 105 X12 | Liicht & Mëttel: 4 Däischter:3-4 |
| Faarfbeständegkeet beim Reiben (Naassreiben), (Grad) ≥ | ISO 105 X12 | Liicht & Mëttel: 3 Däischter:2-3 |
| Pilling, (Grad) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |












