140-240GSM Haltbar Kotteng Twill Gewieft Stoff Aarbechtskleeder, Hosen & Taschen Groussversuergung
| 1. KONSTRUKTIOUN | ||||||
| Konscht Nr. | Weben | Garnzuel | Breet | Gewiicht | Material | Fäerdeg |
| MBD0270S | 2/1 Zwill | 40*40 | 57/58″ | 158gsm² | 100% Kotteng | Reegelméisseg Fierwen |
| MBD0374S | 2/1 Zwill | 32*32 | 57/58″ | 150gsm² | 100% Kotteng | Reegelméisseg Fierwen |
| MBD20509X | 2/1 Zwill | 32*32 | 57/58″ | 145 g/m² | 100% Kotteng | Peach |
| MBD0177S | 2/1 Zwill | 32*21 | 57/58″ | 186 g/m² | 100% Kotteng | Peach |
| MBD0373S | 2/1 Zwill | 24*24 | 57/58″ | 153 g/m² | 100% Kotteng | Reegelméisseg Fierwen |
| MBF0026 | 2/2 Zwill | 32*21 | 57/58″ | 205 g/m² | 100% Kotteng | Peach |
| MBF0031 | 2/2 Zwill | 32*16 | 57/58″ | 200gsm | 100% Kotteng | Peach |
| MBF3031S | 2/2 Zwill | 40*16 | 57/58″ | 194 g/m² | 100% Kotteng | Reegelméisseg Fierwen |
| 2. BESCHREIWUNG | |
| Stoff Numm: | Baumwoll-Twill-Gewebe |
| Aner Nimm: | 2/1 Twill-Stoffer, 2/2 Twill-Stoffer, Twill-Stoffer fir Kleeder, Twill-Stoffer fir Hemden, Twill-Stoffer fir Hosen. |
| Garnzuel: | 40er, 32er, 24er, 21er, 16er |
| Voll Breet: | 57/58 Zoll (145cm-150cm) |
| Gewiicht: | 140-240gsm² |
| Material: | Kotteng |
| Faarf: | verfügbar Faarwen oder personaliséiert Fierwung an all Pantone-Faarf. |
| Teststandard | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Benotzung: | Hosen, Jacketten, Kostümer, Kleeder, Röcke, Hemden, Haushaltstextilien, Moudekleeder, asw. |
| MOQ: | 3000M/Faarf |
| Liwwerzäit: | 20-25 Deeg |
| Bezuelung: | (T/T), (L/C), (D/P) |
| Beispill: | Gratis Prouf |
| Bemierkung: | Fir méi Detailer, zéckt net, eis per WhatsApp oder E-Mail ze kontaktéieren. |
| 3. Testrapport | ||
| Testartikel | Testmethod | Testresultat |
| Stoffgewiicht g/m² | ISO 3801 | ±5% |
| Dimensiounsstabilitéit 'beim Wäschen | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Faarfbeständegkeet beim Wäschen, (Grad) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | Faarfännerung: 4 Faarftéin: op Polyamid (Nylon): 3-4 op aner Faseren: hell4, donkel3-4 |
| Faarfbeständegkeet géint Liicht, (Grad) ≥ | ISO 105 B02 Method 3 | 3-4 |
| Faarfbeständegkeet beim Reiben (Dréchent Reiben), (Grad) ≥ | ISO 105 X12 | Liicht & Mëttel: 3-4 Däischter:3 |
| Faarfbeständegkeet beim Reiben (Naassreiben), (Grad) ≥ | ISO 105 X12 | Liicht & Mëttel: 3 Däischter:2-3 |
| Pilling, (Grad) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |













